Оптический класс светофильтра | 1/1/2/2 | |
Размер смотрового окна | 90x30 | мм |
Размер светофильтра | 110х90х9 | мм |
Количество сенсоров | 2 | |
Степень затемнения - светлое состояние | DIN3 | |
Степень затемнения - темное состояние | DIN11 | |
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК) | DIN15 | |
Электропитание | Солнечная батарея/Литий-ионная батарея | |
Емкость батареи | (CR2032) 210 | мАч |
Скорость переключения светофильтра | 1/15000 | сек |
Функция "шлифования" | нет | |
Сигнал низкого заряда батареи | нет | |
Режим "тест" | нет | |
Материал изготовления | Полипропилен | |
Рабочая температура | -5 ~ + 55 | °С |
Температура хранения | -20 ~ + 70 | °С |
Гарантия | 12 | мес. |
Вес | 0,100 | кг |
Объем | 0,001687 | куб.м |
Vendor | INTERTOOL |
Объем | 0.00903 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Размер светофильтра | 110х90х9 мм |
Размер смотрового окна | 90x30 мм |
Количество сенсоров | 2 |
Скорость переключения светофильтра | 1/15000 сек |
Оптический класс светофильтра | 1/1/2/2 |
Сигнал низкого заряда батареи | Нет |
Емкость батареи | (CR2032) 210 мАч |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.