Оптический класс светофильтра | 1/1/1/2 | |
Размер смотрового окна | 93х43 | мм |
Размер светофильтра | 110х90х9 | мм |
Количество сенсоров | 2 | |
Степень затемнения - светлое состояние | DIN4 | |
Степень затемнения - темное состояние | DIN9 - DIN13 | |
Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей (УФ/ИК) | DIN16 | |
Электропитание | Солнечная батарея/Литий-ионная батарея | |
Емкость батареи | (CR2032) 210 | мАч |
Скорость переключения светофильтра | 1/25000 | сек |
Функция "шлифования" | есть | |
Сигнал низкого заряда батареи | есть | |
Режим "тест" | есть | |
Материал изготовления | Полипропилен | |
Рабочая температура | -5 ~ + 55 | °С |
Температура хранения | -20 ~ + 70 | °С |
Гарантия | 12 | мес. |
Вес | 0,125 | кг |
Объем | 0,001853 | куб.м |
Vendor | INTERTOOL |
Объем | 0.00903 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Размер светофильтра | 110х90х9 мм |
Размер смотрового окна | 93х43 мм |
Количество сенсоров | 2 |
Скорость переключения светофильтра | 1/25000 сек |
Оптический класс светофильтра | 1/1/1/2 |
Сигнал низкого заряда батареи | Есть |
Емкость батареи | (CR2032) 210 мАч |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.