
Характеристики электрогайковерта KPAA1650E:Оснащен мощным мотором выполненным по технологии для максимальной силы выкручивания;Сменные щеточки двигателя;Металлические шестерни обеспечивают эффективную передачу усилия и долговечность инструмента;Алюминиевые детали корпуса защищают прибор от перегрева равномерно распределяя тепло;3-х ступенчатый переключатель скоростей позволяет контролировать скорость на протяжении рабочего процесса;Удобный переключатель функции закручивание/откручивание упрощает работу позволяя ее выполнять одной рукой;Защита от перегрева и скачков напряжения тока;Кнопка вкл/выкл светодиода;Индикатор зарядки батареи;Эргономичная ручка с анти скользящей поверхностью для уменшения нагрузки на руку работающего.
| Вес | 2.65 | кг |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 | час |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Дополнительный аккумулятор | да | |
| Емкость аккумулятора | 4 | А/ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 | В |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор | |
| Подсветка рабочей зоны | да | |
| Реверс | да | |
| Регулировка количества оборотов | да | |
| Режим инструмента | ударный | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс | |
| Ударный режим | да | |
| Максимальный крутящий момент | 850 | H*m |
| Напряжение | 18 В | В |
| Напряжение аккумулятора (1) | 18 | |
| Скорость вращения | 2200 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Количество скоростей | 3 |
Емкость аккумулятора | 4 Ач |
Время заряда аккумулятора | 1.5 |
Наличие реверса | Есть |
Диаметр шланга | 1/2" |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.