Болт фундаментный изогнутый тип 1 исполнение 1.1 L-образный ГОСТ 24379.1-80 ElectroTorg
Обратите внимание, указана цена за килограмм!
Данный тип болтов применяется, когда высота фундамента не зависит от глубины заделки болтов в бетон, устанавливаются до бетонирования фундамента.
Номинальный диаметр резьбы от М12 до М48 — фундаментный болт с изогнутым стержнем, состоящий из резьбовой шпильки, шестигранных гаек и плоской шайбы, предназначен для крепления основания конструкций и оборудования в фундаменте по принципу анкерного болта. Фундаментный болт ГОСТ 24379.1 тип 1 производится из углеродистой, низколегированной и жаропрочной стали марок ст3, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 20Х13, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф или их аналогов для эксплуатации в умеренном или холодном климате.
1—10 — шпильки; 11, 12 — анкерная плита; 13 — муфта; 14 — анкерная арматура; 15 — разжимная цанга; 16 — коническая
втулка; 17 — шайба; 18 — гайка по ГОСТ 5915; 19 — гайка по ГОСТ 10605
Шпилька ГОСТ 24379.1-80 | Исполнение 1 | |||||||
номинальный диаметр резьбы, d | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
шаг резьбы, P | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
длина резьбы, l0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
длина загнутого конца, l | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 150 |
ГОСТ 24379.1-80 — тип 1.1 и 1.2 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
Длина болта, L | Вес 1 комплекта, кг | |||||||
300 | 0,35 | 0,66 | – | – | – | – | – | – |
400 | 0,44 | 0,82 | 1,32 | – | – | – | – | – |
500 | 0,52 | 0,97 | 1,57 | 2,35 | – | – | – | – |
600 | 0,61 | 1,13 | 1,81 | 2,71 | 4,55 | – | – | – |
710 | 0,71 | 1,31 | 2,09 | 3,1 | 5,16 | 7,59 | – | – |
800 | 0,79 | 1,45 | 2,31 | 3,42 | 5,66 | 8,31 | 11,81 | – |
900 | 0,88 | 1,6 | 2,55 | 3,77 | 6,22 | 9,1 | 12,89 | 17,41 |
1000 | 0,97 | 1,77 | 2,8 | 4,13 | 6,77 | 9,91 | 13,98 | 18,83 |
1120 | – | 1,95 | 3,1 | 4,56 | 7,43 | 10,85 | 15,29 | 20,53 |
1250 | – | 2,15 | 3,43 | 5,03 | 8,15 | 11,88 | 16,71 | 22,38 |
1320 | – | – | 3,6 | 5,28 | 8,53 | 12,43 | 17,47 | 23,37 |
1400 | – | – | 3,79 | 5,55 | 8,99 | 13,1 | 18,33 | 24,51 |
1500 | – | – | – | 5,9 | 9,54 | 13,9 | 19,42 | 25,93 |
1600 | – | – | – | 6,26 | 10,1 | 14,7 | 20,5 | 27,35 |
1700 | – | – | – | 6,61 | 10,65 | 15,5 | 21,59 | 28,77 |
1800 | – | – | – | – | 11,21 | 16,29 | 22,68 | 30,19 |
1900 | – | – | – | – | 11,76 | 17,09 | 23,76 | 31,61 |
2000 | – | – | – | – | 12,32 | 17,89 | 24,85 | 33,03 |
2120 | – | – | – | – | – | 18,85 | 26,16 | 34,73 |
2240 | – | – | – | – | – | 19,81 | 27,47 | 36,44 |
2300 | – | – | – | – | – | 20,29 | 28,11 | 37,29 |
2360 | – | – | – | – | – | – | 28,76 | 38,07 |
2500 | – | – | – | – | – | – | 30,29 | 40,13 |
2650 | – | – | – | – | – | – | – | 42,26 |
2800 | – | – | – | – | – | – | – | 44,39 |
Цена за | килограмм |
Наименование болта | Болт фундаментный изогнутый |
Материал болта | Сталь |
Назначение болта | Фундаментный |
Вид крепежа | Болт |
По длине резьбы | Частичная резьба |
Стандарт крепежа | ГОСТ 24379.1-80 |
Марка стали | 09Г2С, Ст20, Ст3, Ст3сп |
Тип фундаментного болта | Тип 1 |
Вариант исполнения | Исполнение 1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.