Фундаментный болт с анкерной плитой ГОСТ 24379.1-80, Тип 2, исполнение 2.1.
Болты фундаментные с анкерной плитой имеют три вида исполнения и устанавливаются ещё до заливки бетона, используются для монтажа оборудования и строительных конструкций.
Обратите внимание, указана цена за килограмм!
Фундаментный болт тип 2.1 имеет диаметр резьбы от М 16 до М 48.
Болты фундаментные с анкерной плитой исполнения 1-3 состоят из шпильки, анкерной плиты, шайбы и 4 гаек (ГОСТ 5915-70, 10605-72).
1—10 — шпильки; 11, 12 — анкерная плита; 13 — муфта; 14 — анкерная арматура; 15 — разжимная цанга; 16 — коническая
втулка; 17 — шайба; 18 — гайка по ГОСТ 5915; 19 — гайка по ГОСТ 10605
Комплектующие | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Шпилька ГОСТ 24379.1-80 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Гайка ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 10605-94 | 4 шт | 4 шт | 3 шт |
Шайба ГОСТ 11371-78 или ГОСТ 24379.1-80 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Плита анкерная ГОСТ 24379.1-80 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Шпилька ГОСТ 24379.1-80 | Исполнение 1 | ||||||
номинальный диаметр резьбы, d | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
длина резьбы, l0 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
ГОСТ 24379.1-80 — тип 2.1 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 |
Длина болта, L | Вес 1 комплекта, кг | ||||||
200 | 0,92 | 1,56 | – | – | – | – | – |
250 | 0,99 | 1,69 | 2,74 | 4,7 | – | – | – |
300 | 1,07 | 1,81 | 2,91 | 4,98 | 7,6 | – | – |
350 | 1,15 | 1,93 | 3,09 | 5,25 | 7,99 | 12,21 | – |
400 | 1,23 | 2,06 | 3,27 | 5,53 | 8,39 | 12,75 | 17,56 |
450 | 1,31 | 2,18 | 3,35 | 5,81 | 8,79 | 13,29 | 18,27 |
500 | 1,39 | 2,3 | 3,62 | 6,08 | 9,19 | 13,84 | 18,98 |
600 | 1,55 | 2,55 | 3,98 | 6,64 | 9,99 | 14,92 | 20,39 |
710 | 1,72 | 2,82 | 4,37 | 7,25 | 10,87 | 16,12 | 21,95 |
800 | 1,86 | 3,04 | 4,69 | 7,75 | 11,59 | 17,1 | 23,23 |
900 | 2,02 | 3,29 | 5,04 | 8,3 | 12,39 | 18,18 | 24,66 |
1000 | 2,18 | 3,53 | 5,4 | 8,86 | 13,18 | 19,27 | 26,07 |
1120 | 2,37 | 3,84 | 5,83 | 9,53 | 14,14 | 20,57 | 27,79 |
1250 | 2,57 | 4,15 | 6,29 | 10,25 | 15,19 | 21,99 | 29,63 |
1320 | – | 4,32 | 6,54 | 10,64 | 15,75 | 22,75 | 30,63 |
1400 | – | 4,52 | 6,82 | 11,07 | 16,38 | 23,62 | 31,75 |
1500 | – | 4,77 | 7,1 | 11,63 | 17,18 | 24,71 | 33,17 |
1600 | – | – | 7,53 | 12,18 | 17,98 | 25,79 | 34,59 |
1700 | – | – | 7,88 | 12,74 | 18,77 | 26,88 | 36,17 |
1800 | – | – | – | 13,29 | 19,57 | 27,97 | 37,42 |
1900 | – | – | – | 13,85 | 20,57 | 29,05 | 38,84 |
2000 | – | – | – | – | 21,17 | 30,14 | 40,26 |
2120 | – | – | – | – | 22,13 | 31,44 | 41,98 |
2240 | – | – | – | – | 23,09 | 32,75 | 43,68 |
2500 | – | – | – | – | – | 35,57 | 47,37 |
2800 | – | – | – | – | – | – | 51,63 |
Цена за | килограмм |
Наименование болта | Болт фундаментный с анкерной плитой |
Материал болта | Сталь |
Назначение болта | Фундаментный |
Вид крепежа | Болт |
По длине резьбы | Частичная резьба |
Стандарт крепежа | ГОСТ 24379.1-80 |
Марка стали | 09Г2С, Ст20, Ст3, Ст3сп |
Тип фундаментного болта | Тип 2 |
Вариант исполнения | Исполнение 1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.