Фундаментный болт с анкерной плитой ГОСТ 24379.1-80, Тип 2, исполнение 2.2 производства ElectroTorg.
Болты фундаментные с анкерной плитой имеют три вида исполнения и устанавливаются ещё до заливки бетона, используются для монтажа оборудования и строительных конструкций.
Обратите внимание, указана цена за килограмм!
Фундаментный болт тип 2.2 имеет диаметр резьбы от М 56 до М 90.
Болты фундаментные с анкерной плитой исполнения 1-3 состоят из шпильки, анкерной плиты, шайбы и 4 гаек (ГОСТ 5915-70, 10605-72).
1—10 — шпильки; 11, 12 — анкерная плита; 13 — муфта; 14 — анкерная арматура; 15 — разжимная цанга; 16 — коническая
втулка; 17 — шайба; 18 — гайка по ГОСТ 5915; 19 — гайка по ГОСТ 10605
Комплектующие | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
Шпилька ГОСТ 24379.1-80 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Гайка ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 10605-94 | 4 шт | 4 шт | 3 шт |
Шайба ГОСТ 11371-78 или ГОСТ 24379.1-80 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Плита анкерная ГОСТ 24379.1-80 | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Шпилька ГОСТ 24379.1-80 | Исполнение 2 | ||||
номинальный диаметр резьбы, d | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 |
шаг резьбы, P | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
диаметр гладкой части, d1 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 |
длина резьбы, l0 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 |
длина крепежной части, l5 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
длина посадочной части, l6 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 |
ГОСТ 24379.1-80 — тип 2.2 | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 |
Длина болта, L | Вес 1 комплекта, кг | ||||
800 | 33,99 | – | – | – | – |
900 | 35,26 | – | – | – | – |
1000 | 38,43 | 53,6 | 71,35 | – | – |
1120 | 40,14 | 56,52 | 74,66 | – | – |
1250 | 43,98 | 59,2 | 79,16 | 98,8 | – |
1320 | 44,58 | 62,56 | 80,92 | 101,9 | – |
1400 | 47,3 | 65,58 | 85,22 | 107,7 | 141,9 |
1500 | 48,57 | 67,58 | 87,16 | 109,4 | 144,6 |
1600 | 51,74 | 71,71 | 92,1 | 116,7 | 153 |
1700 | 53,96 | 75,48 | 95,6 | 121,1 | 158,6 |
1800 | 56,18 | 77,75 | 99 | 125,6 | 164,1 |
1900 | 58,4 | 81,52 | 102,5 | 130 | 169,6 |
2000 | 60,61 | 83,79 | 106 | 134,5 | 175,3 |
2120 | 63,11 | 87,25 | 109,6 | 139,3 | 181,3 |
2240 | 65,69 | 91,7 | 114,3 | 145,2 | 188,6 |
2500 | 71,71 | 98,9 | 123,3 | 156,7 | 203,1 |
2800 | 78,36 | 108 | 133,7 | 170,1 | 219,8 |
3150 | 86,02 | 118,5 | 145,9 | 185,7 | 242 |
3350 | – | – | 159,2 | 203,5 | 261,4 |
4000 | – | – | – | – | 286,5 |
Цена за | килограмм |
Наименование болта | Болт фундаментный с анкерной плитой |
Материал болта | Сталь |
Назначение болта | Фундаментный |
Вид крепежа | Болт |
По длине резьбы | Частичная резьба |
Стандарт крепежа | ГОСТ 24379.1-80 |
Марка стали | 09Г2С, Ст20, Ст3, Ст3сп |
Тип фундаментного болта | Тип 2 |
Вариант исполнения | Исполнение 2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.