
Характеристики электрогайковерта KPAA1650E:Оснащен мощным без щеточным мотором для максимальной силы выкручивания, отличительной чертой моторов этого вида является длительный срок службы и быстрота;Металлические шестерни обеспечивают эффективную передачу усилия и долговечность инструмента.Алюминиевые детали корпуса защищают прибор от перегрева равномерно распределяя тепло3х ступенчатый переключатель скоростей позволяет контролировать скорость на протяжении рабочего процессаУдобный переключатель функции закручивание/откручивание упрощает работу позволяя ее выполнять одной рукойЗащита от перегрева и скачков напряжения токаКнопка вкл/выкл светодиодаИндикатор зарядки батареиЭргономичная ручка с анти скользящей поверхностью для уменшения нагрузки на руку работающего.
| Вес | 1.65 | кг |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 | час |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Дополнительный аккумулятор | да | |
| Емкость аккумулятора | 4 | А/ч |
| Максимальный крутящий момент | 500 | H*m |
| Напряжение аккумулятора | 18 | В |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор | |
| Реверс | да | |
| Регулировка количества оборотов | да | |
| Режим инструмента | ударный | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс | |
| Ударный режим | да | |
| Напряжение | 18 В | В |
| Скорость вращения | 3000 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Тип | Шуруповерты аккумуляторные |
Аккумулятор | Li-Ion |
Крутящий момент | 500 Нм |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Емкость аккумулятора | 4 Ач |
Время заряда аккумулятора | 1.5 |
Наличие реверса | Есть |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.