
| Квадрат: | 1 " |
| Максимальное усилие: | 2712 Нм |
| Скорость вращения: | 5000 об/мин |
| Питание: | сжатый воздух |
| Расход воздуха: | 250 л/мин |
| Рабочее давление: | 6 бар |
| Вес: | 8.3 кг |
| Гарантия: | 12 месяцев |
Пневмогайковерт TOPTUL KAAD3220 1" принадлежит к классу мощных ударных пневматических инструментов. Корпус гайковерта выполнен из композитного материала и весит 8.32кг. Пневмогайковерт выполнен с двумя ручками для простоты управления. А так же для комфортной работы и безопасности мастера кнопка пуска спрятана во внутреннюю часть рукоятки, что бы при длительной работе пневмогайковерт не выскальзывал с рук, рукоятки прорезинены. Максимальное усилие создаваемое пневматическим гайковертом составляет 2712Н/м, а расход воздуха 255 л/мин.
| Вес | 8.3 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/2" | |
| Дополнительная рукоятка | да | |
| Максимальное количество оборотов | 5000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2712 | H*m |
| Набор насадок | нет | |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Реверс | да | |
| Тип пневмогайковерта | Прямой | |
| Ударный режим | да | |
| Ключевые особенности | Реверс | |
| Питание | Сжатый воздух | |
| Расход воздуха | 255 л/мин | литр/мин |
| Скорость вращения | 5000 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Тип патрона | Квадрат | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Квадрат | 1" |
Скорость вращения, об/мин | 5000 |
Наличие реверса | Есть |
Диаметр шланга | 1/2" |
Рабочее давление, бар. | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Максимальное усилие, Нм | 2712 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.