
TOPTUL KAAB1660 Пневмогайковерт 1/2" 813N/m (дл. шпиндель) 6500об/мин 2,9кг
Питание: сжатый воздух (пневматика)
Тип патрона: внешний квадрат
Диаметр патрона, мм: 1/2"
Максимальный крутящий момент, H*m:813
Регулировка величины крутящего момента: есть
Ударный режим: есть
Скорость вращения, об/мин: 6500
Плавная регулировка оборотов: есть
Реверс: есть
Вес, кг: 2,9
Диаметр резьбового соединения М19, рабочее давление 6,2 бар, расход воздуха 125 л/мин, удлиненный шпиндель
Пневмогайковерт TOPTUL KAAB1660 присоединительный квадрат 1/2", с максимальным создаваемым усилием 813N/m, и скоростью вращения 6500об/мин, с выводом воздуха из нижней части ручки и шумоглушителем.
| Вес | 2.95 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
| Дополнительная рукоятка | нет | |
| Максимальное количество оборотов | 6500 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 813 | H*m |
| Набор насадок | нет | |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Реверс | да | |
| Тип пневмогайковерта | Прямой | |
| Ударный режим | да | |
| Ключевые особенности | Реверс | |
| Питание | Сжатый воздух | |
| Расход воздуха | 124 л/мин | литр/мин |
| Скорость вращения | 6500 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Тип патрона | Квадрат | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Квадрат | 1/2" |
Скорость вращения, об/мин | 6500 |
Наличие реверса | Есть |
Диаметр шланга | 1/4" |
Рабочее давление, бар. | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 124 |
Максимальное усилие, Нм | 813 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.