Пневмогайковерт 1/2" 813 N/m 10000 об/мин
Рабочий механизм: двойной молот. 4-х позиционная подстройка мощности с реверсом.
Параметры:
Производитель: Тайвань
Пневмогайковерт 1/2" 813N/m 10000об/мин 1,92кг (Pro-Series) TOPTUL KAAX1660
| Вес | 1.9 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
| Дополнительная рукоятка | нет | |
| Максимальное количество оборотов | 10000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 813 | H*m |
| Набор насадок | нет | |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Тип пневмогайковерта | Прямой | |
| Ударный режим | да | |
| Ключевые особенности | Реверс | |
| Питание | Сжатый воздух | |
| Расход воздуха | 160 л/мин | литр/мин |
| Скорость вращения | 10000 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Тип патрона | Квадрат | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Квадрат | 1/2" |
Скорость вращения, об/мин | 10000 |
Наличие реверса | Есть |
Диаметр шланга | 1/4" |
Рабочее давление, бар. | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 160 |
Максимальное усилие, Нм | 813 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
