LED лампи Videx добре підійдуть для підсвічування і виділення певних зон, але також можна використовувати
і для загального освітлення. Це все залежить від дизайнерських та особистих смакових якостей споживача.
Важливим є те, що лампи VIDEX дають якісне рівне світло без пульсацій і забезпечують хорошу передачу кольору,
а термін служби лампи дозволить надовго забути про її заміну.
Особливості:
- Хороший показник енергоефективності
- Високий індекс передачі кольору
- Тривалий термін служби
- Ефективний тепловідвід через корпус лампи
- Захист від перепадів напруги
- Рівний світловий потік
Категорія | Лампи | |
Потужність | 6 W | |
Світловий потік | 520 Lm | |
Тип цоколя | GU5.3 | |
Якість світла | >80 Ra | |
Формфактор | MR16 | |
Колірна температура світла | 3000К (тепле світло) | |
Гарантійний термін | 2 роки | |
Напруга | AC 175-250 V | |
Частота | 50/60 Hz | |
Енергоефективність | 87 Lm/W | |
Клас енергоспоживання | А+ | |
Кут розсіювання | 120° | |
Ресурс роботи | 40000г | |
Максимальна сила струму | 45mA | |
Коефіцієнт потужності | 0.61 | |
Розміри | 50mm х 48mm | |
Вага | 45г | |
Матеріал корпусу | Алюміній-пластик | |
Аналог лампи розжарювання | 55W | |
Температурний режим | -25°С + 50°С | |
Штрих-код | 4820118297392 | |
Кількість у коробі | 20шт | |
Vendor | VIDEX |
Тип лампы | Светодиодная (LED) |
Тип цоколя | GU5.3 |
Номинальная мощность, W | 6 |
Световой поток, Lm | 520 |
Форм-фактор лампы | Рефлекторная |
Температура света, K | 3000 |
Цена за | штуку |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.