
| am name="Тип" uni | °С/°F | |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 | |
| Максимальный диапазон измерений | 550 | |
| Минимальный диапазон измерений | 30 | |
| Монитор | LCD | |
| Напряжение | 9 | В |
| Питание | Батарейки одноразовые | |
| Погрешность, +/- | 3 | |
| Подсветка дисплея | да | |
| Принцип действия | Инфракрасный | |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой | |
| Тип целеуказателя | Точечный | |
| Класс лазера | 1 | |
| Количество лучей | 1 | |
| Тип | Пирометры | |
| Vendor | Toptul |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.