Технические характеристики:
Пневмогайковерт TOPTUL KAAR1650 (облегченный, укороченный) присоединительный квадрат 1/2", с максимальным создаваемым усилием 678N/m, и скоростью вращения 9500об/мин, с возможностью переключения режима вращения (F/R) одной рукой и шумоглушителем.
Вес | 1.32 | кг |
Гарантийный срок | 12 | мес |
Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
Максимальное количество оборотов | 9500 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 678 | H*m |
Рабочее давление | 6 | бар |
Расход воздуха | 142 | литр/мин |
Реверс | да | |
Регулировка количества оборотов | да | |
Тип патрона | Квадрат 1/2" | |
Тип пневмогайковерта | Прямой | |
Ударный режим | да | |
Vendor | Toptul |
Квадрат | 1/2" |
Наличие реверса | Нет |
Максимальное усилие, Нм | 678 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.