
OPTUL KAAA1620 Пневмогайковерт 1/2" 271N/m 10000об/мин 1,36кг
Общая длина,мм 139
Вес, кг 1,36
Крутящий момент, Nm 271
Крутящий момент,ft-lb 200
Расход воздуха, л/мин 70
Скорость вращения, об/мин 10000
Привод, дюйм 1/2"
Внутренний диаметр шланга, мм 8
Ударный механизм - одинарный молоток
Пневмогайковерт TOPTUL KAAA1620 присоединительный квадрат 1/2", с максимальным создаваемым усилием 271N/m, и скоростью вращения 10000об/мин, с выводом воздуха из нижней части ручки и шумоглушителем.
| Вес | 1.36 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
| Дополнительная рукоятка | нет | |
| Максимальный крутящий момент | 271 | H*m |
| Набор насадок | нет | |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Реверс | да | |
| Тип пневмогайковерта | Прямой | |
| Ударный режим | да | |
| Ключевые особенности | Реверс | |
| Максимальное количество оборотов (1) | 10000 | |
| Питание | Сжатый воздух | |
| Расход воздуха | 70 л/мин | литр/мин |
| Скорость вращения | 10000 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Тип патрона | Квадрат | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Квадрат | 1/2" |
Скорость вращения, об/мин | 10000 |
Наличие реверса | Есть |
Диаметр шланга | 1/4" |
Рабочее давление, бар. | 6,2 |
Расход воздуха, л/мин | 70 |
Максимальное усилие, Нм | 271 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
