
| Пневмогайковерт 1/2" 1085N/m KAAJ1680 TOPTUL | |
|---|---|
| Модель: | KAAJ1680 |
| Производитель: | Toptul |
| Гайковерты пневматические | |
| Квадрат 1/2" | |
| Короткий привод | |
| 1085Nm | |
Пневмогайковерт TOPTUL KAAJ1680 (облегченный, укороченный) присоединительный квадрат 1/2", с максимальным создаваемым усилием 1085N/m, и скоростью вращения 8000об/мин, с возможностью переключения режима вращения (F/R) одной рукой и шумоглушителем.
| Вес | 2.3 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
| Дополнительная рукоятка | нет | |
| Максимальное количество оборотов | 8000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1085 | H*m |
| Набор насадок | нет | |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Реверс | да | |
| Тип пневмогайковерта | Прямой | |
| Ударный режим | да | |
| Ключевые особенности | Реверс | |
| Питание | Сжатый воздух | |
| Расход воздуха | 189 л/мин | литр/мин |
| Скорость вращения | 8000 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Тип патрона | Квадрат | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Квадрат | 1/2" |
Скорость вращения, об/мин | 8000 |
Наличие реверса | Есть |
Диаметр шланга | 1/4" |
Рабочее давление, бар. | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 189 |
Максимальное усилие, Нм | 1085 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

