
Особенности и преимущества
| Технические характеристики: | |
| Квадрат: | 1/4" |
| Максимальное усилие: | 80 ft-lb / 108 Nm |
| Скорость вращения: | 12000 об/мин |
| Расход воздуха: | 2.1 CFM |
| Вход воздуха: | 1/4" |
| Воздушный шланг: | Ø 3/8" |
| Общая длина: | 5-1/2" / 139 мм |
| Вес: |
Пневмогайковерт 1/4" 108N/m 12000об/мин Mini Butterfly Type TOPTUL KAAU0808. Идеально подходит для работы в карбюраторах, зажиганиях, панелях кузова, трансмиссиях, масляных поддонах и небольшом ремонте двигателя.
| Вес | 0.5 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
| Максимальное количество оборотов | 12000 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 108 | H*m |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Реверс | да | |
| Регулировка количества оборотов | да | |
| Тип пневмогайковерта | Прямой | |
| Ударный режим | да | |
| Ключевые особенности | Реверс | |
| Питание | Сжатый воздух | |
| Скорость вращения | 12000 об/мин | |
| Тип | Гайковерты | |
| Тип патрона | Квадрат | |
| Vendor | Toptul |
Бренд / Cтрана производитель | Toptul |
Квадрат | 1/4" |
Скорость вращения, об/мин | 12000 |
Диаметр шланга | 1/4" |
Рабочее давление, бар. | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 2.1 CFM |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.