
| Вес | 1.88 | кг |
| Гарантийный срок | 12 | мес |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" | |
| Максимальное количество оборотов | 600 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 163 | H*m |
| Рабочее давление | 6.2 | бар |
| Расход воздуха | 119 | литр/мин |
| Реверс | да | |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" | |
| Тип пневмогайковерта | Угловой (пневмотрещетка) | |
| Вид | Трещеточный | |
| Размер присоединительных головок | 1/2" | |
| Тип | Трещотки | |
| Форма ключа | Прямой | |
| Vendor | Toptul |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.