
| Вес | 26.0 | кг |
| Высота | 175.0 | мм |
| Ширина | 295.0 | мм |
| Длина | 530.0 | мм |
| Тип монтажа | Навесной | |
| КПД, не менее | 98.0 | % |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Максимальное входное напряжение | 285.0 | В |
| Гарантийный срок | 84 | мес |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Максимальное время стабилизации | 30.0 | мс |
| Индикация режима работы | да | |
| Выходной ток, не более | 63.0 | А |
| Защита от перегрузок | да | |
| Номинальная мощность | 14.0 | кВт |
| Защита от перепадов напряжения | да | |
| Минимальное входное напряжение | 135.0 | В |
| Тип индикации | Светодиодная | |
| Количество фаз | 1 | |
| Выходное напряжение | 220.0 | В |
| Точность измерения +/- | 4.5 | % |
| Полная мощность | 14.0 | кВА |
| Степень защиты IP | 20 | |
| Максимальная температура хранения | 50.0 | град. |
| Максимальная рабочая температура | 35.0 | град. |
| Минимальная температура хранения | -20.0 | град. |
| Микропроцессорное управление | да | |
| Минимальное время стабилизации | 20.0 | мс |
| Дополнительные устройства | 1 | шт. |
| Тип стабилизатора | Тиристорный | |
| Vendor | Элекс |
Бренд / Cтрана производитель | Элекс |
Тип стабилизатора | Симисторный (тиристорный) |
Кол-во фаз | 1 |
Кол-во ступеней (погрешность) | 9 (5-7%) |
Выходная мощность (ВА) при входном напряжении 220 В: | 14000 |
Цена за | штуку |
Тип монтажа | Навесной |
Высота х Ширина х Длина, мм.0 | 295 м |
Высота х Ширина х Длина, мм.1 | 530 м |
Высота х Ширина х Длина, мм.2 | 175 м |
Номинальная мощность, кВт | 14 Вт |
Выходной ток, А | 63 |
Рекомендуемое применение | Для дома |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.