
| Длина | 312.0 | мм |
| Высота | 1025.0 | мм |
| Ширина | 180.0 | мм |
| Вес | 32.0 | кг |
| Максимальное входное напряжение | 280.0 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| КПД, не менее | 98.0 | % |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Гарантийный срок | 84 | мес |
| Тип монтажа | Навесной | |
| Минимальное входное напряжение | 60.0 | В |
| Защита от перегрузок | да | |
| Защита от перепадов напряжения | да | |
| Выходное напряжение | 220.0 | В |
| Номинальная мощность | 275.0 | кВт |
| Точность измерения +/- | 2.3 | % |
| Индикация режима работы | да | |
| Выходной ток, не более | 125.0 | А |
| Максимальное время стабилизации | 20.0 | мс |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая | |
| Количество фаз | 1 | |
| Полная мощность | 27.5 | кВА |
| Максимальная температура хранения | 50.0 | град. |
| Степень защиты IP | 20 | |
| Минимальная температура хранения | -20.0 | град. |
| Микропроцессорное управление | да | |
| Тип стабилизатора | Тиристорный | |
| Vendor | Элекс |
Бренд / Cтрана производитель | Элекс |
Тип стабилизатора | Симисторный (тиристорный) |
Кол-во фаз | 1 |
Кол-во ступеней (погрешность) | 16 (2.5-4%) |
Выходная мощность (ВА) при входном напряжении 220 В: | более 20000 |
Цена за | штуку |
Тип монтажа | Навесной |
Высота х Ширина х Длина, мм.0 | 363 м |
Высота х Ширина х Длина, мм.1 | 1013 м |
Высота х Ширина х Длина, мм.2 | 170 м |
Номинальная мощность, кВт | 27.5 Вт |
Выходной ток, А | 125 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.