
| Высота | 810.0 | мм |
| Ширина | 325.0 | мм |
| Длина | 520.0 | мм |
| Вес | 96.0 | кг |
| Тип монтажа | Напольный | |
| КПД, не менее | 97.0 | % |
| Гарантийный срок | 84 | мес |
| Максимальное входное напряжение | 295.0 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Максимальное время стабилизации | 30.0 | мс |
| Индикация режима работы | да | |
| Тип индикации | Светодиодная | |
| Количество фаз | 3 | |
| Защита от перепадов напряжения | да | |
| Выходной ток, не более | 240.0 | А |
| Минимальное входное напряжение | 100.0 | В |
| Выходное напряжение | 220.0 | В |
| Точность измерения +/- | 3.5 | % |
| Защита от перегрузок | да | |
| Полная мощность | 52.8 | кВА |
| Номинальная мощность | 52.8 | кВт |
| Степень защиты IP | 20 | |
| Максимальная температура хранения | 50.0 | град. |
| Максимальная рабочая температура | 35.0 | град. |
| Микропроцессорное управление | да | |
| Минимальная температура хранения | -20.0 | град. |
| Минимальное время стабилизации | 20.0 | мс |
| Тип стабилизатора | Тиристорный | |
| Vendor | Элекс |
Бренд / Cтрана производитель | Элекс |
Тип стабилизатора | Симисторный (тиристорный) |
Кол-во фаз | 3 |
Кол-во ступеней (погрешность) | 12 (2.5-5%) |
Выходная мощность (ВА) при входном напряжении 220 В: | более 20000 |
Цена за | штуку |
Тип монтажа | Напольный |
Высота х Ширина х Длина, мм.0 | 520 м |
Высота х Ширина х Длина, мм.1 | 810 м |
Высота х Ширина х Длина, мм.2 | 325 м |
Номинальная мощность, кВт | 22 Вт |
Выходной ток, А | 80 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.